ImmoNr | 360 |
Baujahr | 2023 |
Zustand | projektiert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 32,22 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 59 m² |
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 930 € |
Währung | € |
Kaution | 3 MM |
ImmoNr | 360 | Baujahr | 2023 |
Zustand | projektiert | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 32,22 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main / Dettingen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 59 m² | Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 750 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 930 € | Währung | € |
Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 32.22 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region