ImmoNr | 359 |
Baujahr | 2023 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 32,22 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 890 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.120 € |
Währung | € |
Kaution | 3 MM |
ImmoNr | 359 | Baujahr | 2023 |
Zustand | Erstbezug | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 32,22 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main / Dettingen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 890 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.120 € |
Währung | € | Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 32.22 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region