ImmoNr | 415 |
Baujahr | 1948 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 02.10.2034 |
Endenergiebedarf | 235,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1948 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 165 m² |
Grundstücksgröße | 1.082 m² |
Zimmer | 6 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € |
Käufer-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Summe Käufer-Provision | 14.244,3 |
ImmoNr | 415 | Baujahr | 1948 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 02.10.2034 | Endenergiebedarf | 235,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1948 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main / Dettingen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 165 m² |
Grundstücksgröße | 1.082 m² | Zimmer | 6 |
Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 3 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 399.000 € |
Käufer-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Summe Käufer-Provision | 14.244,3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.10.2034
Endenergiebedarf: 235.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1948
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)6188 9509 0
Email: mail@breunig.de
Ihr Team von Breunig Immobilien
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region