ImmoNr | 421 |
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 128,17 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 20.11.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 250 € |
Währung | € |
Kaution | 3 MM |
ImmoNr | 421 | Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 128,17 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 20.11.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 92 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 850 € | Nebenkosten | 250 € |
Währung | € | Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2028
Endenergieverbrauch: 128.17 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region