ImmoNr | 420 |
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 101 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 22.05.2018 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 63791 |
Ort | Karlstein am Main |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € |
Hausgeld | 366 € |
Käufer-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Summe Käufer-Provision | 6.747,3 |
ImmoNr | 420 | Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 101 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 22.05.2018 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 63791 | Ort | Karlstein am Main |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € | Hausgeld | 366 € |
Käufer-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Summe Käufer-Provision | 6.747,3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2018
Endenergieverbrauch: 101.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
mail@breunig.de
Tel.: +49 (0) 6188 9509 0
Mobil: 0151 19675426
Ihr Immobilienprofi in Ihrer Region